专家计划:大发壹号命中率:78% | 回报率:1646%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1089-1091期 | 小 | 1089期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1088-1090期 | 大 | 1088期 | 1,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1087期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 小 | 1084期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1079-1081期 | 小 | 1080期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1078期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1076-1078期 | 小 | 1077期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1074-1076期 | 小 | 1075期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1073-1075期 | 小 | 1073期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1070-1072期 | 小 | 1072期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1069期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1067期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1062-1064期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1061-1063期 | 小 | 1061期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1060期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1057-1059期 | 小 | 1058期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1056-1058期 | 大 | 1056期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1053-1055期 | 小 | 1055期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1052期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 小 | 1051期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1046-1048期 | 小 | 1048期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1045-1047期 | 小 | 1045期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1042-1044期 | 大 | 1044期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1039-1041期 | 小 | 1041期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1038-1040期 | 小 | 1038期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1037-1039期 | 大 | 1037期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1034-1036期 | 小 | 1036期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1033-1035期 | 小 | 1033期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1032-1034期 | 小 | 1032期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1030-1032期 | 大 | 1031期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1029-1031期 | 小 | 1029期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1026-1028期 | 小 | 1028期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1023-1025期 | 小 | 1025期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1020-1022期 | 小 | 1022期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1019-1021期 | 小 | 1019期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1016-1018期 | 小 | 1018期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1013-1015期 | 小 | 1015期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1010-1012期 | 小 | 1012期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1008-1010期 | 大 | 1009期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1007-1009期 | 小 | 1007期 | 1,4,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。